| 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
in € 1.000 | IFRS | IFRS | NL GAAP | NL GAAP | NL GAAP | NL GAAP |
Consumentenomzet [*1] | | | | | | |
Consumentenomzet Jumbo | 6.678.548 | 6.249.878 | 6.249.878 | 4.823.175 | 3.837.197 | 3.251.310 |
Consumentenomzet C1000 | nvt | 396.481 | 396.481 | 1.992.739 | 3.254.801 | 3.730.565 |
Consumentenomzet La Place | 83.853 | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
| | | | | | |
Jaarrekeningomzet [*2] | 5.443.156 | 5.320.069 | 5.320.069 | 5.468.531 | 5.720.565 | 5.681.723 |
| | | | | | |
Resultaat | | | | | | |
Genormaliseerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen [*3] | 315.254 | 274.875 | 275.158 | 252.544 | 264.297 | 282.050 |
Gerapporteerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen [*4] | 312.256 | 244.973 | 245.256 | 229.342 | 226.300 | 274.165 |
Bedrijfsresultaat [*5] | 177.565 | 123.323 | 85.512 | 82.221 | 76.353 | 118.607 |
Resultaat na belastingen | 109.437 | 76.203 | 42.643 | 26.836 | 22.909 | 24.125 |
| | | | | | |
Vermogen | | | | | | |
Eigen vermogen [*6] | 318.877 | 230.483 | 242.028 | 199.146 | 192.883 | 170.232 |
Netto schuld | 323.302 | 471.838 | 471.838 | 520.253 | 570.600 | 664.887 |
| | | | | | |
Medewerkers [*7] | | | | | | |
Aantal medewerkers Jumbo | 32.814 | 31.766 | 31.766 | 30.322 | 25.066 | 21.989 |
Aantal medewerkers C1000 | nvt | nvt | nvt | 744 | 2.551 | 3.967 |
Aantal medewerkers La Place | 1.805 | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
| | | | | | |
Vestigingen [*8] | | | | | | |
Aantal Jumbo winkels | 580 | 580 | 580 | 499 | 391 | 309 |
Aantal C1000 winkels | nvt | nvt | nvt | 124 | 267 | 385 |
Aantal La Place restaurants | 59 | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
| | | | | | |
Verhoudingsgetallen | | | | | | |
Genormaliseerde EBITDA in % van de jaarrekeningomzet | 5,8% | 5,2% | 5,2% | 4,6% | 4,6% | 5,0% |
EBIT in % van de jaarrekeningomzet | 3,3% | 2,3% | 1,6% | 1,5% | 1,3% | 2,1% |
Netto schuld/genormaliseerde EBITDA (leverage ratio) | 1,03 | 1,72 | 1,71 | 2,06 | 2,16 | 2,29 |
Toelichting op kerngegevens
Vanaf boekjaar 2016 wordt de jaarrekening opgesteld op basis van de IFRS (International Financial Reporting Standards) verslaggevingsvoorschriften en niet meer op basis van de Nederlandse verslaggevingsrichtlijnen (NL GAAP). Deze wijziging heeft impact op het resultaat en het vermogen. Voor het juiste vergelijk zijn in bovenstaande opstelling de vergelijkende cijfers 2015 zowel op basis van IFRS als op basis van NL GAAP gepresenteerd.
*1 De consumentenomzet betreft de omzet (inclusief BTW) die is gerealiseerd door verkopen via de eigen winkels – en in geval van La Place, de eigen restaurants – en via de aangesloten ondernemers. Gecorrigeerd voor de extra omzetweek in 2015 (boekjaar 2015 kende 53 weken) groeide de Jumbo omzet in 2016 met € 565 miljoen, oftewel een stijging van 9 procent. De omzet van La Place over heel 2016 bedroeg € 103 miljoen (vanaf overname datum € 84 miljoen).
*2 De jaarrekeningomzet is de omzet (exclusief BTW) die is gerealiseerd door Jumbo. Dit betreft de totale omzet die is gerealiseerd door verkopen via de eigen winkels en restaurants en via de distributiecentra aan derden (met name ondernemers). In 2016 nam de jaarrekeningomzet ten opzichte van het boekjaar 2015 toe, bij een gemiddeld minder aantal winkels en bij één week minder omzet.
*3 Het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen betreft de EBITDA gecorrigeerd voor eenmalige posten in verband met de overname en integratie van Super de Boer, C1000 en La Place. De toename van de genormaliseerde EBITDA in 2016 ten opzichte van 2015 is toe te rekenen aan het succesvolle commerciële beleid en de gerealiseerde synergievoordelen.
*4 De stijging van het gerapporteerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen in 2016 ten opzichte van 2015 is toe te rekenen aan het succesvolle commerciële beleid en de gerealiseerde synergievoordelen. Zie ook de toelichting onder 3.
*5 De stijging van het bedrijfsresultaat in 2016 ten opzichte van 2015 is toe te rekenen aan het succesvolle commerciële beleid en de gerealiseerde synergievoordelen. Het hogere bedrijfsresultaat onder IFRS (t.o.v. NL GAAP) wordt voornamelijk verklaard doordat onder IFRS over goodwill niet wordt afgeschreven.
*6 Het verschil in het eigen vermogen tussen IFRS en NL GAAP 2015 wordt verklaard doordat onder IFRS de aan ondernemers en senior management versterkte participaties worden aangeduid als vreemd vermogen en niet, zoals onder NL GAAP, als eigen vermogen.
*7 Het aantal medewerkers betreft de stand ultimo boekjaar. Dit betreft de medewerkers die aan het einde van het boekjaar in dienst waren van respectievelijk Jumbo en La Place. In deze aantallen zijn niet de medewerkers opgenomen die in dienst zijn bij de per formule aangesloten ondernemers.
*8 Het aantal winkels betreft de stand ultimo boekjaar. In de vermelde aantallen zijn zowel de eigen als de franchisewinkels opgenomen. Het aantal restaurants betreft de stand ultimo boekjaar. In de vermelde aantallen zijn zowel de eigen als de franchise restaurants opgenomen.