2. Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa over 2020 is als volgt:
-
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
-
Bouwkundige voorzieningen
-
Inventarissen
-
Andere vaste bedrijfsmiddelen
-
Activa in uitvoering
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal | |
Stand begin boekjaar | ||||||
Aanschafwaarde | 6.089 | 392.779 | 476.638 | 33.903 | 73.197 | 982.606 |
Cumulatieve afschrijvingen | -1.150 | -187.035 | -290.526 | -25.952 | - | -504.663 |
Boekwaarde begin boekjaar | 4.939 | 205.744 | 186.112 | 7.951 | 73.197 | 477.943 |
Mutaties gedurende het boekjaar | ||||||
Investeringen | 1.803 | 73.090 | 72.350 | 4.331 | 7.800 | 159.374 |
Verwervingen via bedrijfscombinaties | - | 780 | 244 | - | - | 1.024 |
Desinvesteringen | - | -44 | -718 | -1 | - | -763 |
Vervreemdingen | - | - | -104 | -1 | - | -105 |
Overboekingen binnen materiële vaste activa | - | 65.084 | 3.918 | - | -69.002 | - |
Overboekingen naar voor verkoop aangehouden activa | - | -13.393 | -7.171 | -17 | - | -20.581 |
Afschrijvingen | -162 | -37.681 | -61.657 | -3.470 | - | -102.970 |
Bijzondere waardeverminderingen | - | -17.795 | -7.740 | -68 | - | -25.603 |
Terugname bijzondere waardeverminderingen | - | 950 | 434 | - | - | 1.384 |
1.641 | 70.991 | -444 | 774 | -61.202 | 11.760 | |
Stand einde boekjaar | ||||||
Aanschafwaarde | 7.892 | 468.403 | 490.996 | 35.153 | 11.995 | 1.014.439 |
Cumulatieve afschrijvingen | -1.312 | -191.668 | -305.328 | -26.428 | - | -524.736 |
Boekwaarde einde boekjaar | 6.580 | 276.735 | 185.668 | 8.725 | 11.995 | 489.703 |
Het verloop van de materiële vaste activa over 2019 is als volgt:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal 2019 | |
Stand begin boekjaar | ||||||
Aanschafwaarde | 41.287 | 343.462 | 508.209 | 40.998 | 18.089 | 952.045 |
Cumulatieve afschrijvingen | -33.921 | -177.959 | -333.815 | -31.664 | - | -577.359 |
Boekwaarde begin boekjaar | 7.366 | 165.503 | 174.394 | 9.334 | 18.089 | 374.686 |
Mutaties gedurende het boekjaar | ||||||
Investeringen | - | 70.920 | 71.810 | 2.239 | 55.314 | 200.283 |
Verwervingen via bedrijfscombinaties | - | 7.354 | -981 | 801 | - | 7.174 |
Desinvesteringen | -5 | -92 | -3.795 | -2 | - | -3.894 |
Vervreemdingen | -294 | -1.967 | -91 | -269 | -4 | -2.625 |
Overboekingen binnen materiële vaste activa | -1.991 | -1.907 | 4.833 | -733 | -202 | - |
Afschrijvingen | -137 | -30.037 | -59.157 | -3.419 | - | -92.750 |
Bijzondere waardeverminderingen | - | -5.946 | -1.941 | - | - | -7.887 |
Terugname bijzondere waardeverminderingen | - | 1.916 | 1.040 | - | - | 2.956 |
-2.427 | 40.241 | 11.718 | -1.383 | 55.108 | 103.257 | |
Stand einde boekjaar | ||||||
Aanschafwaarde | 6.089 | 392.779 | 476.638 | 33.903 | 73.197 | 982.606 |
Cumulatieve afschrijvingen | -1.150 | -187.035 | -290.526 | -25.952 | - | -504.663 |
Boekwaarde einde boekjaar | 4.939 | 205.744 | 186.112 | 7.951 | 73.197 | 477.943 |
Het totaalbedrag van de in de winst- en verliesrekening verantwoorde afschrijving materiële vaste activa bedraagt € 102.970 (2019: € 92.750).
De overboeking van activa in uitvoering naar bouwkundige voorzieningen in 2020 heeft met name te maken met het mechanisch distributiecentrum in Nieuwegein wat gedurende 2020 is geopend (€ 62.204).
Een deel van de activa verantwoord onder de categorie inventarissen wordt verhuurd aan franchisenemers. De boekwaarde van deze activa eind 2020 is € 8.646 (2019: € 7.392). De verhuur betreft onder andere kassa's, weegschalen, scanners, handterminals en pinapparatuur.
Voor een nadere toelichting op de bijzondere waardeverminderingen en de terugname daarvan wordt verwezen naar noot 26.