22. Personeelsbeloningen
De personeelsbeloningen zijn in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de jaarrekeningposten kostprijs omzet, verkoopkosten en algemene beheerkosten. De personeelsbeloningen zijn als volgt samengesteld:
2020 | 2019 | |
Salarissen | -581.580 | -523.872 |
Sociale lasten | -93.942 | -85.893 |
Pensioenlasten uit hoofde van toegezegde-pensioenregelingen | 53 | 9 |
Pensioenlasten uit hoofde van toegezegde-bijdrageregelingen | -37.550 | -34.659 |
Overige personeelsbeloningen | -10.113 | -7.108 |
-723.132 | -651.523 |
In 2020 waren gemiddeld 16.445 fulltime equivalenten (2019: 16.224) in dienst van Jumbo, waarvan 299 (2019: 135) buiten Nederland.