4. Voorzieningen
De voorzieningen bestaan uit een latente belastingverplichting.
Het verloop van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen is als volgt:
2020 | Mutaties gedurende het boekjaar | 2021 | |||||||
Vordering | Verplichting | via winst- en verliesrekening | via totaal-resultaat | Vordering | Verplichting | ||||
Immateriële vaste activa | -1.634 | 202.122 | 922 | - | -3.726 | 205.136 | |||
Materiële vaste activa | -3.355 | 1.321 | 707 | - | -3.697 | 2.370 | |||
Financiële vaste activa | - | 1.933 | 645 | - | - | 2.578 | |||
Pensioenen en overige uitgestelde beloningen | -3.062 | - | -876 | 515 | -3.423 | - | |||
Langlopende verplichtingen | -5.296 | - | -993 | - | -6.289 | - | |||
Overige activa en passiva | -16.351 | 96 | 13.688 | - | -2.638 | 71 | |||
Herinvesteringsreserve | - | 15.322 | -4.884 | - | - | 10.438 | |||
Saldering latente vorderingen en verplichtingen | 29.699 | -29.699 | - | - | 19.773 | -19.773 | |||
Netto latente belastingverplichtingen | - | 191.096 | 9.209 | 515 | - | 200.820 |
De latente belastingverplichting is voor € 21.978 (2020: € 8.873) kortlopend.