25. Algemene beheerkosten
De algemene beheerskosten bestaan uit:
2020 | 2019 | |
Personeelskosten | -108.493 | -101.241 |
Afschrijvingskosten | -25.654 | -21.911 |
Onderhoudskosten | -30.756 | -28.229 |
Huurkosten onroerend goed | -2.804 | -7.185 |
Overige algemene beheerkosten | -73.244 | -39.282 |
-240.951 | -197.848 |
De honoraria van de externe accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. die ten laste van de winst- en verliesrekening zijn gebracht (toegerekend aan het betreffende boekjaar), kunnen als volgt worden samengevat:
2020 | 2019 | |
Controle van de jaarrekening | -732 | -585 |
Andere controleopdrachten | - | -23 |
Fiscale adviesdiensten | - | - |
Andere niet-controle diensten | -42 | -123 |
-774 | -731 |
In 2020 en 2019 zijn er geen kosten gemaakt met betrekking tot het overige PwC netwerk.