27. Financiële baten en lasten
De post financiële baten en lasten kan als volgt worden gespecificeerd:
2020 | 2019 | |
Financiële baten | ||
Rentebaten leasecontracten | 5.185 | 124 |
Overige renteopbrengsten en soortgelijke opbrengsten | 2.076 | 2.427 |
7.261 | 2.551 | |
Financiële lasten | ||
Rentelasten leaseverplichtingen | -31.170 | -30.701 |
Rente leningen kredietinstellingen | -2.786 | -4.300 |
Waardemutatie pensioenen | -96 | -168 |
Afschrijving participatiefee banken | -614 | -436 |
Overige rentelasten en soortgelijke kosten | -6.330 | -6.937 |
-40.996 | -42.542 | |
Stand einde boekjaar | -33.735 | -39.991 |
Onder de rentebaten leasecontracten is een bedrag verantwoord van € 5.164 uit hoofde van beëindigde leasecontracten die gewaardeerd zijn onder IFRS16. Dit bedrag is gerelateerd aan het disconteringsbedrag dat opgenomen is in de waardering van leaseverplichtingen en dat bij beëindiging van huurcontracten ten gunste van de winst- en verliesrekening wordt verantwoord. De rentebaten leasecontracten die veroorzaakt worden door de vastgoedtransactie met Supermarkt Vastgoed Fonds bedraagt € 3.253.