Niet-financiële kerngegevens
Indicatoren | 2020 | 2021 | 2022 | Doel 2022 | Doel 2025 | |
Lokaal in verbinding | ||||||
Lokale betrokkenheid | ||||||
Score klanttevredenheid op lokale betrokkenheid | 44% | 42% | 42% | 48% | 54% | |
Prijskwaliteitverhouding | ||||||
Prijskwaliteitverhouding | ||||||
Score klanttevredenheid op prijs-kwaliteitverhouding | 69% | 69% | 63% | 72% | 77% | |
Gezonder eten | ||||||
Gezonde producten | ||||||
Omzetaandeel gezond huismerkassortiment | 52% | 51% | 50% | 54% | 59% | |
Gezonde levensstijl | ||||||
Score klanttevredenheid op gezondheid | 39% | 0-meting | 42% | |||
Minder verspillen | ||||||
Energie en emissies | ||||||
CO2-equivalenten scope 1 en 2 (kiloton) | 228 | 234 | 229 | SBTi1 | SBTi1 | |
CO2-equivalenten scope 3 (kiloton) | 10.448 | SBTi1 | SBTi1 | |||
Energie Efficiency Index | 58,6 | 55,7 | 53,7 | 55,3 | SBTi1 | |
Verpakkingen en afval | ||||||
Gram verpakkingsmateriaal per CE | 27,2 | 26,9 | 23,8 | 24,5 | 21,8 | |
Voedselverspilling | ||||||
Minder weggegooid voedsel (gewicht in ton) | 1,57 | 1,52 | 1,56 | 1,5 | 1,4 | |
Ketens verduurzamen | ||||||
Dierenwelzijn2 | ||||||
Aandeel huismerkassortiment met dierenwelzijnskeurmerk. | 88% | 96% | 67% | 50% | 100% | |
Duurzame keten2 | ||||||
Aandeel huismerkassortiment met duurzaamheidskeurmerk | 95% | 96% | 81% | 60% | 100% | |
Eerlijke keten | ||||||
Aandeel huismerkassortiment afkomstig van leveranciers gecertificeerd met sociaal keurmerk (hoogrisicolanden) | 99% | 93% | 90% | 100% | 100% | |
Goede werkgever | ||||||
Arbeidsvoorwaarden en werkomgeving | ||||||
ENPS-score | 22 | 37 | 40 | 50 | ||
Diversiteit en inclusie | ||||||
% vrouwen in de top | 30% | 31% | 29% | 33% | 33% |
- 1 Science Based Targets initiative
- 2 Scope van aandeel huismerkassortiment met keurmerk is in 2022 gewijzigd