Belangrijkste risicogebieden
Jumbo is bereid om verantwoorde ondernemersrisico’s te nemen voor het realiseren van haar strategische doelstellingen, waarbij de belangen van stakeholders continu centraal staan. Jumbo vermijdt risico’s gerelateerd aan wet- en regelgeving en wil risico’s op het gebied van veiligheid van klanten en medewerkers, bedrijfscontinuïteit, en productveiligheid en -kwaliteit zo veel mogelijk voorkomen. Er is sprake van een vooraf vastgestelde risicobereidheid door de directie. De IAF ondersteunt bij de (risico)afwegingen en helpt bij het voeren van een open dialoog hierover. We benadrukken dat de risicobereidheid binnen Jumbo over het algemeen als ‘laag’ gekwalificeerd kan worden.
Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste strategische, operationele en financiële risico’s, alsmede risico’s op het gebied van wet- en regelgeving en compliance. Op alle terreinen zijn voorzieningen en maatregelen getroffen, die de mogelijk nadelige effecten van deze risico’s beperken.
Strategische risico’s
Risico | Omschrijving en/of mogelijke gevolgen | Maatregelen |
Reputatie | Mogelijke incidenten of wijzigingen in de publieke opinie kunnen ernstige gevolgen hebben voor onze reputatie of marktpositie. |
|
Maatschappelijke verantwoordelijkheid | Jumbo voldoet mogelijk niet aan de veranderende wensen en eisen van stakeholders op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, arbeidsomstandigheden, diversiteit & inclusiviteit. Klimaatverandering is een urgent thema. |
|
Actualiteiten en maatschappelijke ontwikkelingen | Jumbo speelt mogelijk onvoldoende in op actualiteiten en maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de bedrijfsvoering, zoals stijging van inkoop- en energieprijzen (inflatie), publieke opinie, stikstofbeleid, (moeizame) onderhandelingen met leveranciers en de oorlog in Oekraïne. |
|
Digitalisering en technologie | Bedrijfsmodellen en processen worden mogelijk ingehaald door geavanceerde technologische ontwikkelingen. |
|
Innovatie en veranderende klantbehoeften | Het tempo van innovaties ligt hoog en leidt mogelijk tot een beperkt vermogen om te vernieuwen en/of tijdig te reageren op veranderende behoeften van de klant. |
|
Concurrentie | De (online)concurrentie uit binnen- en buitenland en andere sectoren neemt toe en kan een impact hebben op omzet, prijzen en marktaandeel. |
|
Operationele risico’s
Risico | Omschrijving en/of mogelijke gevolgen | Maatregelen | |
Verstoring toeleveringsketen | De kans op (natuur)rampen, pandemieën en door de mens veroorzaakte risico’s zoals oorlogen blijft bestaan en kan resulteren in een nadelig effect op de continuïteit van bedrijfsprocessen en bijvoorbeeld leiden tot grondstof- en materiaaltekorten of verstoringen van leveringen. |
| |
Krapte op de arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid | Dit leidt mogelijk tot voelbare tekorten in de gehele organisatie. Ook het werven en behouden van collega’s met de juiste kennis en vaardigheden vormt een risico. |
| |
Productveiligheid en kwaliteit | Productveiligheid en kwaliteit zijn topprioriteiten. Jumbo voldoet aan de hoge kwaliteitsstandaarden van productveiligheid en kwaliteit en zorgt voor traceerbaarheid en productintegriteit. Het niet kunnen waarborgen van de productveiligheid of een wijziging in de kwaliteitsperceptie kan ernstige gevolgen hebben voor onze reputatie en marktpositie. |
| |
Veiligheid klanten en medewerkers | Door onveilige distributiecentra en/of winkels blijven klanten weg en zijn (potentiële) medewerkers niet meer bereid om voor Jumbo te werken. |
| |
Cybersecurity | Informatiestromen, systemen en analysetools zijn mogelijk onvoldoende beveiligd, waardoor verlies van data kan optreden met schade voor onze klanten en andere betrokkenen, alsmede reputatieschade voor Jumbo. Dit kan gevolgen hebben voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. |
| |
ICT-systemen | Systemen kunnen mogelijk uitvallen of upgrades van IT-infrastructuur zijn mogelijk niet juist en/of volledig uitgevoerd. Dit heeft direct impact op betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de data. |
|
Financiële risico’s
Risico | Omschrijving en/of mogelijke gevolgen | Maatregelen |
Investeringsrisico | Er wordt mogelijk risico gelopen op omvangrijke en meerjarige investeringen in vestigingspunten, supply chain en IT-wijzigingen als gevolg van wijzigende marktomstandigheden en/of geografische en technologische omstandigheden. |
|
Kredietrisico | Afnemers zijn mogelijk niet in staat om te voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld aan de verstrekte financieringen en zekerheden. |
|
Renterisico | Er wordt mogelijk risico gelopen op de marktrente-ontwikkelingen. |
|
Liquiditeitsrisico | Er wordt mogelijk niet voldaan aan actuele en toekomstige (potentiële) verplichtingen. Dit risico omvat mogelijk ook een valutarisico, maar dit is beperkt van toepassing voor de bedrijfsvoering van Jumbo. |
|
Fraude en loss prevention | Mogelijke fraude en/of diefstal van geld en goederen in winkels, restaurants, EFC’s, hubs, distributiecentra en hoofdkantoor. |
|
Risico’s op het gebied van wet- en regelgeving en compliance
Risico | Omschrijving en/of mogelijke gevolgen | Maatregelen |
Voldoen aan veranderende en toenemende wet- en regelgeving | Het niet of niet tijdig voldoen aan wet- en regelgeving kan leiden tot een negatieve (materiële en financiële) impact op de rechtspositie en reputatie van Jumbo. |
|
Voldoen aan wetgeving omtrent verslaggeving | De interne en externe (financiële) verslaggeving voldoet niet aan de relevante wetgeving. |
|
Compliance | Bij gebrek aan een gezonde ethiek en compliance-cultuur, worden incidenten en structurele problemen met een mogelijke negatieve impact op de reputatie van Jumbo niet vroegtijdig gesignaleerd en geadresseerd. |
|